Stt | Ký hiệu căn hộ | Tầng | Hướng cửa chính | Hướng view | Diện tích tim tường (m2) | Diện tích thông thủy (m2) | Đơn giá thông thủy, có VAT, chưa Kinh phí bảo trì (VNĐ/m2) | Giá Bán Căn Hộ theo diện tích thông thuỷ, có VAT, chưa Kinh phí bảo trì (VNĐ) | |||||
Lần 1 (20%) | |||||||||||||
1 | 701 | 7 | ĐB | TN | 98.41 | 90.69 | 21,900,000 | 1,986,111,000 | 397,222,200 | ||||
2 | 702 | 7 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 78.95 | 22,338,000 | 1,763,585,100 | 352,717,020 | ||||
3 | 703 | 7 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 80.74 | 23,214,000 | 1,874,298,360 | 374,859,670 | ||||
4 | 704 | 7 | TN | ĐB | 73.25 | 67.12 | 22,995,000 | 1,543,424,400 | 308,684,880 | ||||
5 | 705 | 7 | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,433,000 | 1,438,083,210 | 287,616,640 | ||||
6 | 706 | 7 | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,433,000 | 1,438,083,210 | 287,616,640 | ||||
7 | 707 | 7 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 22,776,000 | 1,029,930,720 | 205,986,140 | ||||
8 | 708 | 7 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 75.90 | 23,871,000 | 1,811,808,900 | 362,361,780 | ||||
9 | 709 | 7 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.29 | 22,776,000 | 1,737,581,040 | 347,516,210 | ||||
10 | 710 | 7 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 21,900,000 | 1,989,177,000 | 397,835,400 | ||||
11 | 801 | 8 | ĐB | TN | 98.41 | 90.69 | 22,119,000 | 2,005,972,110 | 401,194,420 | ||||
12 | 802 | 8 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 78.95 | 22,557,000 | 1,780,875,150 | 356,175,030 | ||||
13 | 803 | 8 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 80.74 | 23,433,000 | 1,891,980,420 | 378,396,080 | ||||
14 | 804 | 8 | TN | ĐB | 73.25 | 67.12 | 23,214,000 | 1,558,123,680 | 311,624,740 | ||||
15 | 805 | 8 | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,652,000 | 1,451,523,240 | 290,304,650 | ||||
16 | 806 | 8 | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,652,000 | 1,451,523,240 | 290,304,650 | ||||
17 | 807 | 8 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 22,995,000 | 1,039,833,900 | 207,966,780 | ||||
18 | 808 | 8 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 75.90 | 24,090,000 | 1,828,431,000 | 365,686,200 | ||||
19 | 809 | 8 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.29 | 22,995,000 | 1,754,288,550 | 350,857,710 | ||||
20 | 810 | 8 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,119,000 | 2,009,068,770 | 401,813,750 | ||||
21 | 12A01 | 12A | ĐB | TN | 98.41 | 90.69 | 21,900,000 | 1,986,111,000 | 397,222,200 | ||||
22 | 12A02 | 12A | ĐB | TB-TN | 87.00 | 78.95 | 22,338,000 | 1,763,585,100 | 352,717,020 | ||||
23 | 12A03 | 12A | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 80.74 | 23,214,000 | 1,874,298,360 | 374,859,670 | ||||
24 | 12A04 | 12A | TN | ĐB | 73.25 | 67.12 | 22,995,000 | 1,543,424,400 | 308,684,880 | ||||
25 | 12A05 | 12A | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,433,000 | 1,438,083,210 | 287,616,640 | ||||
26 | 12A06 | 12A | TN | ĐB | 67.45 | 61.37 | 23,433,000 | 1,438,083,210 | 287,616,640 | ||||
27 | 12A07 | 12A | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 22,776,000 | 1,029,930,720 | 205,986,140 | ||||
28 | 12A08 | 12A | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 75.90 | 23,871,000 | 1,811,808,900 | 362,361,780 | ||||
29 | 12A09 | 12A | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.29 | 22,776,000 | 1,737,581,040 | 347,516,210 | ||||
30 | 12A10 | 12A | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 21,900,000 | 1,989,177,000 | 397,835,400 | ||||
31 | 1701 | 17 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,995,000 | 2,089,555,650 | 417,911,130 | ||||
32 | 1702 | 17 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 23,433,000 | 1,856,362,260 | 371,272,450 | ||||
33 | 1703 | 17 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 24,309,000 | 1,974,376,980 | 394,875,400 | ||||
34 | 1704 | 17 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 24,090,000 | 1,621,257,000 | 324,251,400 | ||||
35 | 1705 | 17 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,528,000 | 1,515,585,120 | 303,117,020 | ||||
36 | 1706 | 17 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,528,000 | 1,515,585,120 | 303,117,020 | ||||
37 | 1707 | 17 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,871,000 | 1,079,446,620 | 215,889,320 | ||||
38 | 1708 | 17 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,966,000 | 1,906,903,080 | 381,380,620 | ||||
39 | 1709 | 17 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,871,000 | 1,827,563,760 | 365,512,750 | ||||
40 | 1710 | 17 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,995,000 | 2,088,635,850 | 417,727,170 | ||||
41 | 1901 | 19 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,995,000 | 2,089,555,650 | 417,911,130 | ||||
42 | 1902 | 19 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 23,433,000 | 1,856,362,260 | 371,272,450 | ||||
43 | 1903 | 19 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 24,309,000 | 1,974,376,980 | 394,875,400 | ||||
44 | 1904 | 19 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 24,090,000 | 1,621,257,000 | 324,251,400 | ||||
45 | 1905 | 19 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,528,000 | 1,515,585,120 | 303,117,020 | ||||
46 | 1906 | 19 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,528,000 | 1,515,585,120 | 303,117,020 | ||||
47 | 1907 | 19 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,871,000 | 1,079,446,620 | 215,889,320 | ||||
48 | 1908 | 19 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,966,000 | 1,906,903,080 | 381,380,620 | ||||
49 | 1909 | 19 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,871,000 | 1,827,563,760 | 365,512,750 | ||||
50 | 1910 | 19 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,995,000 | 2,088,635,850 | 417,727,170 | ||||
51 | 2301 | 23 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,557,000 | 2,049,754,590 | 409,950,920 | ||||
52 | 2302 | 23 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 22,995,000 | 1,821,663,900 | 364,332,780 | ||||
53 | 2303 | 23 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 23,871,000 | 1,938,802,620 | 387,760,520 | ||||
54 | 2304 | 23 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 23,652,000 | 1,591,779,600 | 318,355,920 | ||||
55 | 2305 | 23 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,090,000 | 1,488,521,100 | 297,704,220 | ||||
56 | 2306 | 23 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 24,090,000 | 1,488,521,100 | 297,704,220 | ||||
57 | 2307 | 23 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,433,000 | 1,059,640,260 | 211,928,050 | ||||
58 | 2308 | 23 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,528,000 | 1,873,448,640 | 374,689,730 | ||||
59 | 2309 | 23 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,433,000 | 1,794,030,480 | 358,806,100 | ||||
60 | 2310 | 23 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,557,000 | 2,048,852,310 | 409,770,460 | ||||
61 | 2601 | 26 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,338,000 | 2,029,854,060 | 405,970,810 | ||||
62 | 2602 | 26 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 22,776,000 | 1,804,314,720 | 360,862,940 | ||||
63 | 2603 | 26 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 23,652,000 | 1,921,015,440 | 384,203,090 | ||||
64 | 2604 | 26 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 23,433,000 | 1,577,040,900 | 315,408,180 | ||||
65 | 2605 | 26 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
66 | 2606 | 26 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
67 | 2607 | 26 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,214,000 | 1,049,737,080 | 209,947,420 | ||||
68 | 2608 | 26 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,309,000 | 1,856,721,420 | 371,344,280 | ||||
69 | 2609 | 26 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,214,000 | 1,777,263,840 | 355,452,770 | ||||
70 | 2610 | 26 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,338,000 | 2,028,960,540 | 405,792,110 | ||||
71 | 2701 | 27 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,338,000 | 2,029,854,060 | 405,970,810 | ||||
72 | 2702 | 27 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 22,776,000 | 1,804,314,720 | 360,862,940 | ||||
73 | 2703 | 27 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 23,652,000 | 1,921,015,440 | 384,203,090 | ||||
74 | 2704 | 27 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 23,433,000 | 1,577,040,900 | 315,408,180 | ||||
75 | 2705 | 27 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
76 | 2706 | 27 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
77 | 2707 | 27 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,214,000 | 1,049,737,080 | 209,947,420 | ||||
78 | 2708 | 27 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,309,000 | 1,856,721,420 | 371,344,280 | ||||
79 | 2709 | 27 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,214,000 | 1,777,263,840 | 355,452,770 | ||||
80 | 2710 | 27 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,338,000 | 2,028,960,540 | 405,792,110 | ||||
81 | 3101 | 31 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,119,000 | 2,009,953,530 | 401,990,710 | ||||
82 | 3102 | 31 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 22,557,000 | 1,786,965,540 | 357,393,110 | ||||
83 | 3103 | 31 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 23,433,000 | 1,903,228,260 | 380,645,650 | ||||
84 | 3104 | 31 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 23,214,000 | 1,562,302,200 | 312,460,440 | ||||
85 | 3105 | 31 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,652,000 | 1,461,457,080 | 292,291,420 | ||||
86 | 3106 | 31 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,652,000 | 1,461,457,080 | 292,291,420 | ||||
87 | 3107 | 31 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 22,995,000 | 1,039,833,900 | 207,966,780 | ||||
88 | 3108 | 31 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,090,000 | 1,839,994,200 | 367,998,840 | ||||
89 | 3109 | 31 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 22,995,000 | 1,760,497,200 | 352,099,440 | ||||
90 | 3110 | 31 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,119,000 | 2,009,068,770 | 401,813,750 | ||||
91 | 3201 | 32 | ĐB | TN | 98.41 | 90.87 | 22,338,000 | 2,029,854,060 | 405,970,810 | ||||
92 | 3202 | 32 | ĐB | TB-TN | 87.00 | 79.22 | 22,776,000 | 1,804,314,720 | 360,862,940 | ||||
93 | 3203 | 32 | ĐN | TB-ĐB | 87.07 | 81.22 | 23,652,000 | 1,921,015,440 | 384,203,090 | ||||
94 | 3204 | 32 | TN | ĐB | 73.25 | 67.30 | 23,433,000 | 1,577,040,900 | 315,408,180 | ||||
95 | 3205 | 32 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
96 | 3206 | 32 | TN | ĐB | 67.45 | 61.79 | 23,871,000 | 1,474,989,090 | 294,997,820 | ||||
97 | 3207 | 32 | TN | ĐB | 49.14 | 45.22 | 23,214,000 | 1,049,737,080 | 209,947,420 | ||||
98 | 3208 | 32 | TB | ĐN-ĐB | 83.50 | 76.38 | 24,309,000 | 1,856,721,420 | 371,344,280 | ||||
99 | 3209 | 32 | ĐB | ĐN-TN | 85.17 | 76.56 | 23,214,000 | 1,777,263,840 | 355,452,770 | ||||
100 | 3210 | 32 | ĐB | TN | 98.41 | 90.83 | 22,338,000 | 2,028,960,540 | 405,792,110 | ||||
BẢNG GIÁ CĂN HỘ
Published On
By
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
0 nhận xét: